Institución - Chamber of Deputies Research Service
Identificación
Nombre: | Chamber of Deputies Research Service |
Descripción de la Institución: | The Research Service of the Italian Chamber of Deputies provides information to Standing Committees and individual parliamentarians in order to support their legislative activity and other parliamentary functions: policy-setting, oversight and inquiry activities. In relation to the legislative function, the Research Service produces Research Papers -available on the Chamber of Deputies website - with impartial and balanced analyses regarding every bill examined by Standing Committees, with the aim of presenting their content and purposes, and evaluating their impact on legislation in force. It also implements the open data documentation platform called “Topics of Parliamentary Activity” (Temi dell’attività parlamentare), available online, providing timely, non-partisan, authoritative and concise information on issues debated in Parliament. Research Service’s Officials attend sittings of each Standing Committee in order to support the rapporteur appointed by the Committee for each bill. Occasionally, they also provide fact sheets and briefings, upon request, to Chairmen of all Standing and Special Committees and other Members of Parliament. |
País/Entidad: | Italy |
Nombre del Parlamento: | Chamber of Deputies of the Italian Parliament |
Tipo de parlamento: |
- Parliament of a sovereign state |
En caso de parlamento bicameral asistencia a: | The Lower Chamber/House (House of Deputies/Representatives |
Número de miembros destinados a apoyar la legistarura: | 630 |
Número de funcionarios que trabajan en apoyar la administración parlamentaria: | 0 |
Tipo de organización: | Research service |
Tipos de usuarios: |
- Parliamentarians - Staff |
Año de fundación: | 1978 |
Número de funcionarios: | 52 |
Sitio web: | http://www.camera.it/leg17/292 |
Fecha de actualización: | 03/07/2018 |
Ifla
¿Miembro de la IFLA?: | Yes |
¿Miembro regional?: | Yes |
¿Cuál es su organización regional?: | |
¿Es parte de otra organización?: | No |
Dirección
Dirección (1): | Piazza del Parlamento, 24 -Rome- |
Dirección (2): | |
Código postal: | 00186 |
Teléfono: | +390667601 |
Contato
Email: | st_segreteria@camera.it |
Persona de contacto: | Mariadele Cucinotta |
Email persona de contacto: | cucinotta_m@camera.it |
Teléfono persona de contacto: | +390667601 |
Nombre Autoridades bibliotecas/SI: | Giovanni Rizzoni |
Email Autoridades bibliotecas/SI: | rizzoni_g@camera.it |
Más información para preguntas y respuestas
Información de la biblioteca
Principales áreas temáticas de la colección: | |
Número de documentos registrados (volúmenes): | |
Crecimiento anual de las colecciones (volúmenes) / referencia anual: | |
Colecciones especiales (Indicar colecciones especiales): | |
Catálogo online (Indicar dirección url): | |
¿Tiene un depósito legal?: | |
¿Recibe donaciones?: | |
¿Ofrece servicios de referencia?: | |
¿Tiene servicio de noticias? (Por ejemplo: press-clippings): | |
¿Tiene información del trabajo parlamentario? (Por ejemplo: proyectos de ley o reunión de los comités): | |
¿Tiene información sobre documentos y actividades parlamentarias?: |
Información del servicio de investigación
¿Ofrece servicios de referencia?: | Occasionally, Research Service offers reference services to Members of Parliament, to their staff or external users (via e-mail or by phone). There is not a specific Refernce Unit in the Research Service |
¿Tiene servicio de noticias? (Por ejemplo: press-clippings): | No |
¿Tiene información del trabajo parlamentario? (Por ejemplo: proyectos de ley o reunión de los comités): | Yes |
¿Tiene resúmenes / análisis concisos de la legislación propuesta?: | Yes |
¿Tiene asistencia para redactar legislación?: | Yes |
¿Tiene hojas informativas o sesiones informativas? (Por ejemplo: una introducción a cuestiones que utilizan un hecho breve): | Some offices (e.g. Internal Affairs Office) do prepare fact sheets and briefings for Standing Committees |
¿Tiene perfiles estadísticos?: | Yes. The Legislation Observatory Office regularly prepares statistical reports on legislative activity |
¿Tiene estudios de fondo, análisis?: | Yes |
¿Tiene evaluación de impacto?: | No. But new forms of cooperation with the Senate Impact Assessment Office are being designed. Employees of the Chamber of Deputies Research Service are being specifically trained to carry out impact assessment activity. |
¿Tiene otros servicios?: | Research Service assists individual parliamentarians by providing information on all issues debated in Parliament. |
¿Tiene publicaciones online? Indicar dirección url): | Yes. All Research Papers are available online. Rsearch Service also udates the documentation platform called "Topics of Parliamentary Activity" available on the Chamber of Deputies website. |
Tipos de usuarios: |
- Presidency of House - Committees - Support to committee work - Individual parliamentarians - Staff of parliamentarians (e.g. experts) - Staff of parliamentary administration |
Fecha de actualización: | 03/07/2018 |
Gallery
Sin imágenes
Authorities
Sin imágenes